ARION BANKI - UMHVERFISUPPGJÖR 2017 | ||||
LYKILTÖLUR | Eining | 2017 | 2016 | 2015 |
Losun gróðurhúsalofttegunda |
|
|
|
|
Umfang 1 | tCO2í | 75,8 | 78,0 | 77,8 |
Umfang 2 (landsnetið) | - |
|
|
689 |
Umfang 2 (með afskráningu upprunaáb.) | - | 83 | 107 |
|
Umfang 3 | - | 147 | 163 | 246 |
Kolefnisspor án mótvægisagerða | tCO2í | 306 | 348 | 1.013 |
Landbætur | - | 19,0 | 0,0 |
|
Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum | tCO2í | 287 | 348 | 1.013 |
Kolefnisvísar |
|
|
|
|
Kolefnisvísir orku | kgCO2í/MWst | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
Kolefnisvísir húsnæðis | kgCO2í/m3 | 2,66 | 3,05 | 8,50 |
Kolefnisvísir starfsmanna | tCO2í/fj.stm. | 0,33 | 0,37 | 1,09 |
Kolefnisvísir eigin fjár | tCO2í/m.kr. | 0,26 | 0,34 | 1,01 |
Samdáttur í vísitölu frá grunnári (2015) | % | 74,9% | 66,8% |
|
Pappírsvísir | bls/fj.stm. | 2.419 | 2.516 | 2.576 |
Orkunotkun |
|
|
|
|
Heildarorkunotkun | kWst | 9.074.193 | 11.423.654 | 10.668.563 |
Þar af orka vegna notkunar jarðefnaeldsneytis | kWst | 322.208 | 331.575 | 327.348 |
Eldsneytisnotkun bifreiða | kg. | 27.705 | 28.510 | 28.147 |
Þar af raforkunotkun | kWst | 2.718.071 | 4.087.129 | 4.034.237 |
Þar af orka frá heitu vatni til húshitunar | kWst | 6.033.914 | 7.004.950 | 6.306.978 |
Magn af heitu vatni til húshitunar | m3 | 104.033 | 120.775 | 108.741 |
Hlutfall endurnýjanlegrar orku | % | 95,85% | 68,83% | 85,97% |
Hlutfall endurnýjanlegrar raforku | % | 100% | 100% | 71% |
Neysluvatn |
|
|
|
|
Heildarnotkun á neysluvatni | m3 | 73.971 | 66.776 | 65.372 |
Þar af kalt vatn | m3 | 73.971 | 66.776 | 65.372 |
Myndun úrgangs |
|
|
|
|
Heildarmagn úrgangs | kg | 125.519 | 120.728 | 119.992 |
Þar af rekstrarúrgangur | - | 112.649 | 120.728 | 119.992 |
Þar af úrgangur vegna framkvæmda | - | 12.870 |
|
|
Flokkaður úrgangur (án framkvæmdarúrgangs) | - | 58.492 | 60.958 | 51.588 |
Óflokkaður úrgangur (án framkvæmdarúrgangs) | - | 54.157 | 59.770 | 68.404 |
Hlutfall flokkaðs úrgangs | % | 51,9% | 50,5% | 43,0% |
Pappírsnotkun skrifstofu |
|
|
|
|
Heildarmagn prentaðs pappírs | blaðsíður | 2.133.773 | 2.354.926 | 2.394.285 |
Rekstur |
|
|
|
|
Heildarstærð húsnæðis | m3 | 108.075 | 114.146 | 119.189 |
Þar af svæði með LED | % | 10% |
|
|
Meðalfjöldi starfsfólks | starfsfólk | 882,0 | 936,0 | 929,5 |
Heildareignir í milljörðum króna | milljarðar kr. | 1.126 | 1.033 | 998 |
SUNDURLIÐUN UPPGJÖRS |
|
|
|
|
Umfang 1 |
|
|
|
|
Heildarlosun GHL í umfangi 1 | tCO2í | 75,8 | 78,0 | 77,8 |
Eldsneytisnotkun bifreiða | lítr. | 32.754 | 33.695 | 33.457 |
Þar af bensín | - | 1.360 | 1.304 | 2.916 |
Þar af díselolía | - | 31.394 | 32.391 | 30.541 |
Eldsneytisnotkun bifreiða | kg | 27.705 | 28.510 | 28.147 |
Þar af bensín | - | 1.020 | 978 | 2.187 |
Þar af díselolía | - | 26.685 | 27.532 | 25.960 |
Umfang 2 |
|
|
|
|
Heildarlosun GHL í umfangi 2 | tCO2í | 83 | 107 | 689 |
Þar af losun vegna raforkunotkunar | - | 29,9 | 45 | 633 |
Raforkunotkun | kWst | 2.712.519 | 4.021.015 | 4.050.812 |
Þar af losun vegna heitavatnsnotkunar | tCO2í | 53 | 62 | 56 |
Magn af heitu vatni til húshitunar | m3 | 104.033 | 121.619 | 108.266 |
Orka frá heitu vatni til húshitunar | kWst | 6.033.914 | 7.053.902 | 6.279.428 |
Umfang 3 |
|
|
|
|
Heildarlosun GHL í umfangi 3 | tCO2í | 147 | 163 | 246 |
Þar af losun GHL vegna úrgangs | - | 22,6 | 24,2 | 28 |
Viðbótarlosun vegna framkvæmda (Sorpa) | - | 2 |
|
|
Þar af losun vegna viðskiptaferða | tCO2í | 124,7 | 139,0 | 217,6 |
Þar af losun vegna ferðalaga með Icelandair | - | 88 | 126 | 216 |
Fjöldi ferða | fjöldi | 472,0 | 484,0 | 947,0 |
Þar af losun vegna ferðalaga með Wow air | tCO2í | 27 | 13 | 2 |
Fjöldi ferða | fjöldi | 271,0 | 55,0 | 6,0 |
Þar af losun vegna innanlandsflugs | tCO2í | 10 |
|
|
Fjöldi ferða | fjöldi | 341,0 |
|
|
Meðalvegalengd | km | 350 |
|
|
Landbætur |
|
|
|
|
Samtals binding í trjárækt | t CO2 | 19,0 |
|
|
Stærð gróðursvæðis | ha | 2,5 |
|
|
Binding gróðurs (stafafura og sitkagreni) | t CO2/ha | 7,6 |
|
|
Fjöldi plantna | fjöldi | 6.250 |
|
|