Ófjárhagslegar upplýsingar 2018 |
| Ár |
|
Stjórnarhættir (G) | Eining | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Aðgreining valds (G1 | GRI 102-23) |
|
|
|
|
|
|
Bankastjóri er stjórnarformaður | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
|
Bankastjóri stýrir nefndum á vegum stjórnar | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
|
Bankastjóri er stjórnarmeðlimur | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
|
Gagnsæi ákvarðanna (G2) |
|
|
|
|
|
|
Eru heildarniðurstöður atkvæðagreiðslu stjórnar aðgengilegar? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
|
Fyrir bankastjóra | - | Já | Já | Já | Já |
|
Fyrir skoðunar/eftirlitsaðila | - | Já | Já | Já | Já |
|
Er atkvæðagreiðsla hvers stjórnarmanns aðgengileg? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
|
Fyrir bankastjóra | - | Já | Já | Já | Já |
|
Fyrir skoðunar/eftirlitsaðila | - | Já | Já | Já | Já |
|
Sjálfbærnihvatar (G3 | GRI 102-35) |
|
|
|
|
|
|
Hvatar til stjórnenda til að auka frumkvæði þeirra | já/nei | Já | Já | Já | Já |
|
Varðandi fjármál og stjórnun | - | Já | Já | Já | Já |
|
Vinnuréttur (G4 | UNCG-P3 | GRI 102-41) |
|
|
|
|
|
|
Hlutfall starfsmanna í stéttarfélögum | % | - | 99,8% | 99,8% | 99,8% |
|
Hlutfall starfsmanna ekki í stéttarfélögum | % | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
|
Hlutfall starfsfólks sem starfar samkvæmt lögum á vinnumarkaði | % | - | - | - | 100% |
|
Birgjamat (G5 | UNCG-P6, P8, P9, | GRI 308, GRI 414) |
|
|
|
|
|
|
Er horft til umhverfisþátta við mat á birgjum | já/nei | - | - | Já | Já |
|
Er horft til jafnréttismála við mat á birgjum | - | - | - | Já | Já |
|
Siðareglur (G6| GRI 102-16) |
|
|
|
|
|
|
Hefur fyrirtækið mótað og birt siðareglur | já/nei | Já | Já | Já | Já |
|
Hafa þær verið samþykktar af stjórninni | - | Já | Já | Já | Já |
|
Hafa þær verið samþykktar af starfsfólki | - | Já | Já | Já | Já |
|
Aðgerðir gegn spillingu og mútum (G7 | UNCG-P10) |
|
|
|
|
|
|
Hefur fyrirtækið mótað og birt stefnu gegn spillingu og mútum |
| - | - | - | Já |
|
Gagnsæi skatta (G8) |
|
|
|
|
|
|
Er gagnsæi gagnvart sköttum til staðar? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
|
Sjálfbærniskýrsla (G9) |
|
|
|
|
|
|
Er sjálfbærniskýrsla birt opinberlega? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
|
Aðferðafræði (G10) |
|
|
|
|
|
|
Við gerð sjálfbærniskýrslu er stuðst við nýlegar ESG leiðbeiningar sem Nasdaq hafa sett fram fyrir skráð fyrirtæki á markaði. Þau viðmið miða flest að því að uppfylla ákveðna þætti Global Reporting Initative, alþjóðlegs staðals sem hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að miðla upplýsingum tengdum samfélagsábyrgð á gagnsæjan hátt. Upplýsingar sem gefnar eru varðandi umhverfisþætti eru fengnar úr umhverfisstjórnunarkerfi Arion banka, Klappir Core. Upplýsingar um félagslega þætti og stjórnarhætti eru fengnar úr upplýsingakerfum bankans. |
|
|
Endurskoðun þriðja aðila (G11) |
|
|
|
|
|
|
Er samfélagsskýrsla endurskoðuð af þriðja aðila? |
| Umhverfisskýrsla og samantekt um ófjárhagslegar upplýsingar fyrir árið 2018 voru unnar í samstarfi við Klappir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|