| Stjórnarhættir (S) |
|
|
|
|
|
|
|
| Ár |
| Helstu mælikvarðar | Eining | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Samsetning stjórnar (S1, S2 | GRI: 102-22 | SDG 10) |
| Heildafjöldi stjórnarmanna | fj. | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Þar af konur | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Þar af karlar | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kynjahlutfall í formennsku nefnda á vegum stjórnar | % |
|
|
|
|
|
| Konur | - | - | - | - | - | 50% |
| Karlar | - | - | - | - | - | 50% |
| Óháðir stjórnarmenn | fj. | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Aðgreining valds (S2 | GRI: 102-23) |
| Bankastjóri er stjórnarformaður | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Bankastjóri stýrir nefndum á vegum stjórnar | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Bankastjóri er stjórnarmeðlimur | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Sjálfbærnihvatar (S3 | GRI: 102-35.b) |
| Hvatar til stjórnenda til að auka frumkvæði þeirra | já/nei | Já | Já | Já | Já | Já |
| Varðandi fjármál og stjórnun | - | Já | Já | Já | Já | Já |
| Vinnuréttur (S4 | UNGC-P3 | GRI 102-41 | SDG 8) |
| Hlutfall starfsmanna í stéttarfélögum | % | - | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,6% |
| Hlutfall starfsmanna ekki í stéttarfélögum | - | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Hlutfall starfsfólks sem starfar samkvæmt lögum á vinnumarkaði og almennum kjarasamningum | - | - | - | - | 100% | 100% |
| Birgjar (S5 | UNGC-P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 | GRI: 308, GRI: 414 | SDG 12) |
| Siðareglur sem birgum ber að fylgja | já/nei | - | - | - | - | Nei |
| Horft til umhverfisþátta við mat á birgjum |
| - | - | - | - | Í vinnslu |
| Horft til jafnréttismála við mat á birgjum | - | - | - | - | - | Í vinnslu |
| Horft til vinnuréttar við mat á birgjum |
| - | - | - | - | Í vinnslu |
| Siðferði og aðgerðir gegn spillingu (S6.1 | GRI 102-16 | UNGC-P10 | SDG 16) |
| Fyrirtækið hefur mótað og birt siðareglur | já/nei | Já | Já | Já | Já | Já |
| Siðareglur hafa verið samþykktar af stjórn | - | Já | Já | Já | Já | Já |
| Stefna gegn spillingu og mútum | - | - | - | - | Já | Já |
| Persónuvernd (G7 | GRI: 418-1) |
| Stefna um persónuvernd | já/nei | - | - | - | Já | Já |
| Innleiðing á reglugerð Evrópusambandsins um persónuvernd (GDPR) | - | - | - | - | Já | Já |
| Sjálfbærniskýrsla (S8.1) |
| Sjálfbærniskýrsla birt opinberlega | já/nei | Já | Já | Já | Já | Já |
| Starfsvenjur við upplýsingagjöf (S9.1, S9.2) |
| Upplýsingagjöf um sjálfbærni til viðurkenndra aðila | já/nei | - | - | - | Já | Já |
| Áhersla á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna | - | - | - | - | Já | Já |
| Endurskoðun/vottun ytri aðila (S10) |
| Upplýsingagjöf árituð eða endurskoðuð af þriðja aðila | já/nei | Upplýsingar um umhverfismál bankans eru staðfestar af nýsköpunarfyrirtækinu Klöppum grænum lausnum. Upplýsingar um mannauð eru fengnar úr upplýsingakerfum bankans. Upplýsingar um stjórnarhætti byggja á stjórnarháttayfirlýsingu bankans. |
|